Gent vanaf € 4.887
Algemeen
-
Gent 9051Raymonde De Larochelaan 50
- Ref. K-2254
- Te huur
- ATMOS
Nieuwbouw future proof kantoren te huur aan The Loop in Gent
High level kantoren in nieuwbouwproject Atmos in de Raymonde De Larochelaan in Sint-Denijs-Westrem (Gent) aan The Loop in Gent.
Atmos ligt aan de rand van de stad, op een boogscheut van het klaverblad E17xE40, op fietsafstand het station Gent-Sint-Pieters, op wandelafstand van de tramhalte en is omringd door groen.
De site bestaat uit 5 kantoorgebouwen met 4 bouwlagen met plateaus van 600m² à 950m², opsplitsbaar vanaf 317m². De kantoren worden eveneens te koop aangeboden per gebouw (vanaf 2578m²).
Oplevering is voorzien in juli 2025
Troeven: duurzame kantoren - BREAAM Outstanding - verkeersluwe werkplek - oplaadpunten voor e-bikes - douches
Atmos ligt aan de rand van de stad, op een boogscheut van het klaverblad E17xE40, op fietsafstand het station Gent-Sint-Pieters, op wandelafstand van de tramhalte en is omringd door groen.
De site bestaat uit 5 kantoorgebouwen met 4 bouwlagen met plateaus van 600m² à 950m², opsplitsbaar vanaf 317m². De kantoren worden eveneens te koop aangeboden per gebouw (vanaf 2578m²).
Oplevering is voorzien in juli 2025
Troeven: duurzame kantoren - BREAAM Outstanding - verkeersluwe werkplek - oplaadpunten voor e-bikes - douches
Beschikbaarheden
Verdieping | Type | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaar vanaf | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kantoor | 602,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Ionos |
1 | Kantoor | 611,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Ionos |
2 | Kantoor | 611,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Ionos |
3 | Kantoor | 613,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Ionos |
0 | Kantoor | 717,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Exos |
1 | Kantoor | 718,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Exos |
2 | Kantoor | 718,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Exos |
3 | Kantoor | 719,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Exos |
0 | Kantoor | 948,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Stratos |
1 | Kantoor | 950,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Stratos |
2 | Kantoor | 950,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Stratos |
3 | Kantoor | 950,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Stratos |
0 | Kantoor | 675,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Mesos |
1 | Kantoor | 952,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Mesos: 635m² + 317m² |
2 | Kantoor | 952,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Mesos: 635m² + 317m² |
3 | Kantoor | 953,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Mesos: opsplitsbaar 317m² + 636m² |
3 | Kantoor | 950,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Tropos |
2 | Kantoor | 949,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Tropos |
1 | Kantoor | 949,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Tropos |
0 | Kantoor | 950,00 m² | €185/m²/jaar (excl. BTW) | 14/07/2025 | Tropos |
mogelijkheid tot ondergrondse parkeerplaatsen (incl laadpunt) en mogelijkheid tot archief in kelder
Technisch
Kantoren
- zonnepanelen
- aluminium schrijnwerk
- extra isolerende beglazing, verhuisraam
- landschapskantoor
- inbouw led-armaturen, verlichting met bewegingssensoren
- vloercontactdozen
- verhoogde vloer / computervloer
- sanitair H/D per verdieping, douche
- koelplafond/klimaatplafond
- mechanische ventilatie
- brandalarm, inbraakalarm, toegangscontrole met badges/codeklavier, videofoon, rookdetectie, nachtbewaking
- coffeecorner
- ondergrondse parking met laadpaal, laadstation voor fietsen, fietsenstalling
- recuperatie regenwater
Omgeving
Informatieplicht
Omgevingsvergunning: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
P-score: D Geen afgebakende zones | |
Erfgoed: Geen beschermd erfgoed |
Uw contactpersoon
Quinten Van Hoorebeke
stagiair makelaar bedrijfsvastgoed - kantoren
BIV nummer 518.913
Uw kantoor
Niet gevonden wat u zocht?
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons meest recente aanbod.